府中の星空から〜怪鳥の星空日記〜

「この年のこの日はどんな空?」

2000年のバックナンバーリスト


現在の日記に戻る

2000年の各月のカレンダーへジャンプ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


各日付への直接ジャンプは下のカレンダーからどうぞ。
(月をクリックすると、各月のファイルへリンクします。)

1月

                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31                
       

2月

       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29             
                     
       

3月

          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31    
                     
       

4月

                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30                   
       

5月

    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31          
                     
       

6月

             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30    
                     
       

7月

                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31                
       

8月

       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31       
                     
       

9月

                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
                     
       

10月

 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31             
                     
       

11月

          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30       
                     
       

12月

                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31                   
       

 このページのトップに戻る  現在の星空日記に戻る