例:図中の28の星まで見える
→ 最微星光度:3.0等
図中の37の星まで見える
→ 最微星光度:3.5等
図中の42の星まで見える
→ 最微星光度:4.0等
(0.5等単位)
各時点での評価用 | 総合評価用 | ||
L=0 | 非常に暗い月食で、月はほとんど見えない | L=0 | 非常に暗い月食で、特に食の中心で月はほとんど見えない |
L=1 | 暗い月食で、灰色または褐色がかり、細部は見分けにくい | L=1 | 暗い月食で、灰色または褐色がかり、細部は見分けにくい |
L=2 | 暗い赤または赤錆色の食で、影の暗部はとても暗く、明部は比較的明るい | L=2 | 暗い赤または赤錆色の食で、影の中心はとても暗く、影の周辺部は比較的明るい |
L=3 | れんが色の食で、明部は明るいかまたは黄色い | L=3 | れんが色の食で、通例、影の縁は明るいかまたは黄色い |
L=4 | 非常に明るい赤銅色またはオレンジ色の食で、明部は青みがかって非常に明るい | L=4 | 非常に明るい赤銅色またはオレンジ色の食で、影の縁は青みがかって非常に明るい |
観測時刻 | ダンジョンスケール 0.5単位で |
最微星光度 0.5等単位で |
透明度 5段階で |
|
皆既開始時 3時15分頃 |
時 分 | L= | 等 | /5 |
食の最大時 3時47分頃 |
時 分 | L= | 等 | /5 |
皆既終了時 4時18分頃 |
時 分 | L= | 等 | /5 |
総合評価 (総合的に) |
−−− | L= | −−− | −−− |
備考(気付いたことなんでも)