観測速報
Aug.11-12/2004
Time min Ls h Lm Cl All Per HR CHR ZHR Obs. Rec.
--------------+--+-------+-----+----+--+---+---+----+----+-----+------------+------------
00h40m-01h10m 30 139.25 41.3 6.2 2 28 23 46 66 123 寺久保 一巳 佐藤 智子
01h10m-01h40m 30 139.27 45.3 6.2 3 17 9 18 30 49 中島 直之 佐藤 幹哉
01h40m-02h10m 30 139.29 49.3 6.2 1 36 24 48 61 93 佐藤 智子 寺久保 一巳
02h10m-02h40m 30 139.31 53.1 6.3 0 24 18 36 40 55 佐藤 幹哉 中島 直之
02h40m-03h10m 30 139.33 56.9 6.2 0 41 29 58 67 87 寺久保 一巳 佐藤 智子
03h10m-03h40m 30 139.35 60.4 6.2 0 33 21 42 48 60 中島 直之 佐藤 幹哉
03h40m-04h10m 30 139.37 63.4 5.4 0 22 19 38 64 75 佐藤 幹哉 寺久保 一巳
Aug.12-13/2004
Time min Ls h Lm Cl All Per HR CHR ZHR Obs. Rec.
--------------+--+-------+-----+----+--+---+---+----+----+-----+------------+------------
21h30m-22h00m 30 140.08 18.7 5.4 1 18 6 12 22 123 中島 直之 寺久保 一巳
22h00m-22h30m 30 140.10 21.9 5.5 0 24 18 36 58 252 佐藤 幹哉 佐藤 智子
22h30m-23h00m 30 140.12 25.4 5.5 1 21 17 34 60 216 寺久保 一巳 中島 直之
23h00m-23h30m 30 140.14 29.0 5.4 1 18 11 22 41 122 佐藤 智子 佐藤 幹哉
23h30m-24h00m 30 140.16 32.7 5.5 0 37 22 44 70 177 中島 直之 寺久保 一巳
00h00m-00h30m 30 140.18 36.6 5.4 3 28 20 40 96 208 佐藤 幹哉 佐藤 智子
00h30m-01h00m 30 140.20 40.5 5.5 3 24 17 34 78 148 寺久保 一巳 中島 直之
01h00m-01h30m 30 140.22 44.5 6.2 2 26 17 34 49 83 佐藤 智子 佐藤 幹哉
01h30m-02h00m 30 140.24 48.5 6.2 1 47 33 66 84 130 中島 直之 寺久保 一巳
02h05m-02h35m 30 140.26 53.0 6.3 3 36 27 54 85 119 佐藤 幹哉 佐藤 智子
02h35m-03h05m 30 140.28 56.8 6.2 2 25 21 42 60 79 寺久保 一巳 中島 直之
03h05m-03h35m 30 140.30 60.2 6.2 3 33 21 42 69 85 中島 直之 佐藤 幹哉
観測地:長野県立科町
Time:観測時刻 min :観測時間(分) Ls :太陽黄経(2000.0年) h :輻射点高度
Lm :最微星光度 Cl :雲量 All:全流星数 Per:ペルセ群流星数
HR :ペルセ群の一時間あたり流星数 CHR:ペルセ群の修正HR ZHR:ペルセ群の天頂修正HR
Obs.:観測者 Rec.:記録者
なお、CHR = HR * 1.6^(6.5-Lm) * 10/(10-Cl), ZHR = CHR / (Sin(h))^1.5
(日本流星研究会の算出方法に準拠)
以下は事前掲載情報です。
ペルセウス座流星群の概要
どうやって見る?なお、FAS府中天文同好会は8月11〜13日に、長野県で観測を行う予定です。結果がまとまったら、またこちらに掲載しますので、お楽しみに。