X軸:降交点通過時刻(T1) Y軸:降交点通過時の太陽との距離(r)
図 1974年の流星物質の接近の様子
表 1974年に接近する流星物質とその要素
降交点 /最接近 | 接近時刻 | 太陽黄経 | 距離 | 輻射点 | 流星速度 | 放出年 | 放出速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 時 | (2000.0) | (AU) | α | δ | (km/s) | (m/s) | |||
◎ | 降交点 | 1974/06/01 | 04h | 70.31 | 0.009 | 208゜ | +29゜ | 12.1 | 1925 | -7 |
最接近 | 1974/05/30 | 22h | 69.09 | 0.007 | 208゜ | +29゜ | 11.9 | |||
◎ | 降交点 | 1974/06/01 | 04h | 70.31 | 0.007 | 208゜ | +29゜ | 12.1 | 1930 | -8 |
最接近 | 1974/05/31 | 05h | 69.37 | 0.006 | 209゜ | +29゜ | 12.0 | |||
◎ | 降交点 | 1974/06/01 | 04h | 70.28 | 0.001 | 209゜ | +30゜ | 12.0 | 1935 | -10 |
最接近 | 1974/05/31 | 23h | 70.09 | 0.001 | 209゜ | +30゜ | 12.1 | |||
○ | 降交点 | 1974/06/01 | 01h | 70.17 | 0.014 | 211゜ | +30゜ | 11.9 | 1941 | -20 |
最接近 | 1974/06/02 | 20h | 71.89 | 0.012 | 210゜ | +31゜ | 11.8 | |||
降交点 | 1974/06/01 | 11h | 70.58 | 0.024 | 207゜ | +30゜ | 12.4 | (参考)彗星本体 | ||
最接近 | 1974/05/28 | 22h | 67.18 | 0.019 | 208゜ | +29゜ | 12.5 |
※最接近は、両軌道が最も接近する場所における値。
1974年の状況は、多くの流星物質の帯が地球と接近する。特に1935年に放出された物質とは、計算上0.001AUまで接近し、相当な出現が見込まれる。
その他にも0.01AU以内に2本、0.02AU以内に1本の帯と接近し、今回計算した中で、もっとも出現する可能性が高い結果となった。
但し、残念ながら、実際に結果に該当するような出現はないようである。
輻射点は、うしかい座とりょうけん座の境界にあり、1930年〜1952年と比較すると、かなり南に移動した。
X軸:降交点通過時刻(T1) Y軸:降交点通過時の太陽との距離(r)
図 1974年の流星物質の接近の様子(拡大)