X軸:降交点通過時刻(T1) Y軸:降交点通過時の太陽との距離(r)
図 1941年の流星物質の接近の様子
表 1941年に接近する流星物質とその要素
降交点 /最接近 | 接近時刻 | 太陽黄経 | 距離 | 輻射点 | 流星速度 | 放出年 | 放出速度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 時 | (2000.0) | (AU) | α | δ | (km/s) | (m/s) | |||
◎ | 降交点 | 1941/06/08 | 11h | 77.71 | 0.008 | 220゜ | +45゜ | 13.7 | 1925 | +20 |
最接近 | 1941/06/08 | 21h | 78.11 | 0.007 | 220゜ | +45゜ | 13.8 | |||
◎ | 降交点 | 1941/06/08 | 11h | 77.71 | 0.008 | 220゜ | +45゜ | 13.7 | 1930 | +30 |
最接近 | 1941/06/08 | 22h | 78.15 | 0.008 | 220゜ | +45゜ | 13.7 | |||
降交点 | 1941/06/08 | 11h | 77.70 | 0.008 | 220゜ | +45゜ | 13.7 | (参考)彗星本体 | ||
最接近 | 1941/06/08 | 22h | 78.15 | 0.008 | 220゜ | +45゜ | 13.7 |
※最接近は、両軌道が最も接近する場所における値。
X軸:降交点通過時刻(T1) Y軸:降交点通過時の太陽との距離(r)
図 1941年の流星物質の接近の様子(拡大)