ふたご座流星群の眼視計数観測報告

 当会で、ふたご座流星群の観測を行いましたので、ご報告です。12月13~14日と14~15日の2夜でした。場所は伊東市内です。

Dec. 13-14
Time          min   Ls      h    Lm  Cl All Gem   HR  CHR  ZHR 
01h05m-01h35m  30  261.37  85.3  5.8  0  24  20   40   78   78 
01h35m-02h05m  30  261.39  87.2  5.8  0  18  16   32   62   63 
02h05m-02h35m  30  261.41  81.5  5.8  0  12  11   22   43   43 
02h35m-03h05m  30  261.44  75.4  5.8  0  27  24   48   94   97 
03h05m-03h35m  30  261.46  69.2  5.8  0  18  17   34   66   71 
03h35m-04h05m  30  261.48  63.1  5.8  0  19  17   34   66   74 
04h05m-04h35m  30  261.50  57.0  5.8  0  10   6   12   23   28 

Dec. 14-15
Time          min   Ls      h    Lm  Cl All Gem   HR  CHR  ZHR 
20h00m-20h30m  30  262.17  25.1  5.5  0  28  25   50  130  306 
20h30m-21h00m  30  262.19  30.8  5.6  0  17  15   30   71  138 
21h00m-21h30m  30  262.22  36.6  5.5  0  12  11   22   57   96 
21h30m-22h00m  30  262.24  42.5  5.6  0  32  29   58  137  203 
22h00m-22h30m  30  262.26  48.5  5.5  0  27  25   50  130  173 
22h30m-23h00m  30  262.28  54.6  5.7  0  30  29   58  125  153 
23h00m-23h30m  30  262.30  60.7  5.5  0  22  22   44  114  131 
23h30m-24h00m  30  262.32  66.8  6.0  0  22  18   36   58   63 
00h00m-00h30m  30  262.34  73.0  5.6  0  30  26   52  123  129 
00h30m-01h00m  30  262.36  79.1  5.4  0  30  29   58  166  169 
01h00m-01h30m  30  262.39  85.1  5.4  0  34  30   60  172  172 
01h30m-02h00m  30  262.41  87.4  5.5  0  18  17   34   88   88 
02h00m-02h30m  30  262.43  81.8  5.6  0  38  32   64  151  153 
02h30m-03h00m  30  262.45  75.6  5.5  0  37  35   70  182  188 
03h00m-03h30m  30  262.47  69.5  5.4  0  17  16   32   92   98 
03h30m-04h00m  30  262.49  63.3  6.0  0  31  28   56   90  101 
04h00m-04h30m  30  262.51  57.2  6.0  0  32  29   58   94  111 
04h30m-05h00m  30  262.53  51.1  5.8  0  34  28   56  109  140 
 1時間あたりにした流星数(HR)は、一晩目が30~40程度、二晩目は40~60程度だったようです。放射点高度を補正した理想的な流星数(ZHR)では、一晩目が70~90程度、二晩目が130~170くらいといったところでしょうか。なかなか活発な様子を見ることができました。

— by 怪鳥 2014年12月29日 12時43分  

ふたご座流星群

ふたご座流星群

強風に悩まされたものの、13/14、14/15の2晩ともよく晴れ、沢山の流星を見ることができました。

明るい流星もそれなりに多く、写真にも沢山流星が写ってくれました。

以下、写真は全てEOSkissX4。露出10秒/ISO3200か6400/17mmF3.5。撮影場所は小室山です。

ふたご群
12/14 4:38頃のふたご群 クリオに向けて飛ぶ流星
ふたご群
12/14 23:33頃のふたご群 小室山をバックに

— by てらくぼ 2014年12月17日 21時36分  

T: Y: ALL: Online:
Created in 0.1679 sec.