過去 | 未来 | ||
---|---|---|---|
日付 | 日本での状況 | 日付 | 日本での状況 |
1032.05.25 | 後半のみ | 2117.12.11 | 全経過観測可能 |
1040.05.22 | ほぼ観測できず | 2125.12.09 | 観測できない |
1153.11.24 | 後半のみ | 2247.06.11 | 前半のみ |
1275.05.26 | 後半のみ(北海道では全経過) | 2255.06.09 | 全経過観測可能 |
1283.05.24 | 観測できない | 2360.12.13 | 全経過観測可能 |
1396.12.02 | 後半のみ | 2368.12.10 | 観測できない |
1518.06.05 | 全経過観測可能 | 2490.06.12 | 観測できない |
1526.06.03 | 後半のみ | 2498.06.10 | 前半のみ |
1631.12.07 | ほぼ全経過 | 2603.12.16 | 後半のみ |
1639.12.05 | ほぼ観測できず | 2611.12.13 | 観測できない |
1761.06.06 | 全経過観測可能 | 2733.06.16 | ほぼ観測できず |
1769.06.04 | 後半のみ(北海道では全経過) | 2741.06.13 | 前半のみ |
1874.12.09 | 全経過観測可能 | 2846.12.17 | 後半のみ |
1882.12.07 | 観測できない | 2854.12.14 | 観測できない |
今世紀 | 2976.06.17 | 後半のみ | |
2004.06.08 | 前半のみ | 2984.06.14 | 前半のみ |
2012.06.06 | 全経過観測可能 |
少々わかりにくいのですが、一度起こると再び8年後に起こることがわかります(1153年、1396年を除く)。もう少し詳しく見ると、ほぼ105年半、8年、121年半、8年の繰り返しで起こります。前回は121年半前の1882年、前々回はその8年前の1874年でした。日本ではこの1874年以来130年ぶり(129年半ぶり)となります。
そして次回は8年後で2012年6月6日に起こります。その次はさらに105年半後の2117年12月11日となります。