2004年10月14日、約2年ぶりに部分日食が見られます。こちらの情報です。
(図は、竹迫さん作成のフリーソフト「EMAPWIN」に若干手を加えてて作成したものです。)
場所 | 開始 | 最大 | 終了 | 最大食分 | 場所 | 開始 | 最大 | 終了 | 最大食分 |
稚内 | 10:23:00 | 11:29:10 | 12:35:10 | 41.8% | 名古屋 | 10:48:10 | 11:37:20 | 12:26:30 | 18.0% |
根室 | 10:28:40 | 11:37:20 | 12:45:20 | 44.6% | 潮岬 | 10:55:50 | 11:38:30 | 12:21:10 | 13.0% |
札幌 | 10:27:10 | 11:31:50 | 12:36:20 | 38.0% | 大阪 | 10:51:10 | 11:36:00 | 12:20:50 | 14.7% |
青森 | 10:31:50 | 11:34:10 | 12:36:40 | 33.7% | 鳥取 | 10:49:20 | 11:32:30 | 12:16:10 | 13.8% |
盛岡 | 10:34:30 | 11:36:30 | 12:38:20 | 32.6% | 岡山 | 10:53:10 | 11:33:30 | 12:14:00 | 11.8% |
仙台 | 10:38:00 | 11:38:20 | 12:38:30 | 29.9% | 広島 | 10:56:52 | 11:31:30 | 12:06:30 | 8.5% |
酒田 | 10:36:10 | 11:35:40 | 12:35:10 | 29.3% | 徳島 | 10:54:50 | 11:35:30 | 12:16:10 | 11.9% |
宇都宮 | 10:42:40 | 11:39:40 | 12:36:30 | 25.6% | 高知 | 10:58:50 | 11:34:40 | 12:10:40 | 9.0% |
府中 | 10:45:20 | 11:40:30 | 12:35:30 | 23.5% | 福岡 | 11:07:40 | 11:29:40 | 11:51:30 | 3.3% |
新潟 | 10:39:00 | 11:36:00 | 12:33:20 | 26.3% | 大分 | 11:05:30 | 11:32:10 | 11:58:40 | 4.8% |
金沢 | 10:43:40 | 11:34:40 | 12:25:50 | 20.0% | 宮崎 | 11:16:40 | 11:34:00 | 11:51:10 | 2.0% |
諏訪 | 10:44:39 | 11:37:40 | 12:30:50 | 21.7% | 長崎 | 11:20:40 | 11:30:10 | 11:39:30 | 0.6% |
静岡 | 10:48:00 | 11:40:00 | 12:31:50 | 20.4% | 国分 | 11:25:20 | 11:33:20 | 11:41:10 | 0.4% |
なお、普通のサングラス、黒い下敷き、カラーフィルム等は目を痛めますので、絶対に避けましょう。またカメラ用のNDレンズも、熱線を若干通すので避けた方がよいとの話を聞いたことがあります。注意しましょう。
また、墨汁を器に入れて、その水面に太陽を映すとまぶしくなく見えるそうです。1988年に小笠原沖で皆既日食を見たとき、これをしている方がおりました。