1993〜2007年に日本で見られる月食

(半影月食を除く)


現象日時      | タイプ  | 食分 | 食開始 |皆既開始|皆既終了| 食終了|
----------------------------------------------------------------
1993. 6. 4    | 皆既食  | 1.57 | 20:11 | 21:12 | 22:49 | 23:50 |
1993.11.29    |(皆既食) |(1.09)|  ---  |  ---  |(15:50)| 17:12 |
1995. 4.15    | 部分食  | 0.12 | 20:41 |  ---  |  ---  | 21:55 |
1997. 9.17    | 皆既食  | 1.20 |  2: 8 |  3:15 |  4:18 |  5:25 |
1999. 7.28    | 部分食  | 0.40 | 19:22 |  ---  |  ---  | 21:46 |
2000. 7.16/17 | 皆既食  | 1.77 | 20:57 | 22:02 | 23:49 |  0:54 |
2001. 1.10    | 皆既食  | 1.20 |  3:42 |  4:49 |  5:52 |  6:59 |
2001. 7. 5/ 6 | 部分食  | 0.50 | 22:35 |  ---  |  ---  |  1:15 |
2004. 5. 5    |(皆既食) |(1.31)|  3:48 | (4:52)|       |       |
2005.10.17    | 部分食  | 0.07 | 20:34 |  ---  |  ---  | 21:32 |
2006. 9. 8    | 部分食  | 0.19 |  3: 5 |  4:37 |       |       |
2007. 8.28    | 皆既食  | 1.48 |(17:51)| 18:52 | 20:23 | 21:23 |
注:( )は月が地平線の下で見えない(東京)
  食分が1を越えると皆既食

前回見られた皆既月食が1993年6月4日で、今回は実に4年ぶりとなります。
次回の皆既は3年後の2000年7月です。
その次は半年後の2001年1月で間隔が狭いですが、さらにその次は6年後の2007年8月となってしまいます。


 97.9.17の月食情報へ戻る