以下はプリントして、観測時のメモとしてご利用下さい。
【2008年8月28日皆既月食観測メモ】 | |||
---|---|---|---|
色(明るさ)の記録 (ダンジョン スケール値) | 皆既始めの頃 (18:52〜19:22頃) | 時 分 | L= (0.5刻み) |
食の最大の頃 (19:23〜19:52頃) | 時 分 | L= (0.5刻み) | |
皆既終りの頃 (19:53〜20:23頃) | 時 分 | L= (0.5刻み) | |
観 測 者 | | ||
観 測 地 | |
ダンジョンスケール | |
---|---|
L=0 | 非常に暗い月食で、月はほとんど見えない |
L=1 | 暗い月食で、灰色または褐色がかり、細部は見分けにくい |
L=2 | 暗い赤または赤錆色の食で、影の暗部はとても暗く、明部は比較的明るい |
L=3 | れんが色の食で、明部は明るいかまたは黄色い |
L=4 | 非常に明るい赤銅色またはオレンジ色の食で、明部は青みがかって非常に明るい |
月食の進行 | |
---|---|
月の出 | (※ ) |
皆既食開始 (明るさ観測1回目) | 18:52 |
食の最大 (明るさ観測2回目) | 19:37 |
皆既食終了 (明るさ観測3回目) | 20:23 |
本影食終了 (欠け終わり) | 21:24 |
半影食終了 | 22:23 |
※月の出の時刻は、各観測地によって変わります。
また、日本のほとんどの場所で月の出時には、すでに本影食(部分食)が始まっています。