以下はプリントして、観測時のメモとしてご利用下さい。
| 【2001年1月9〜10日皆既月食観測メモ】 | |||
|---|---|---|---|
| 明るさ (スケール値) | 皆既開始の頃 (4:50〜5:00頃) | 時 分 | L=: (0.5刻み) |
| 食の最大の頃 (4:10〜5:30頃) | 時 分 | L=: (0.5刻み) | |
| 皆既終了の頃 (5:40〜5:50頃) | 時 分 | L=: (0.5刻み) | |
| 総合評価 | | L=: (0.5刻み) | |
| 観測できた時間帯 | 時 分頃〜 時 分 | ||
| 観 測 者 | | ||
| 観 測 地 | | ||
| 各時点における評価用の ダンジョンスケール |
総合評価用 ダンジョンスケール | |
|---|---|---|
| L=0 | 非常に暗い月食で、月はほとんど見えない | 非常に暗い月食で、特に食の中心で月はほとんど見えない |
| L=1 | 暗い月食で、灰色または褐色がかり、細部は見分けにくい | 暗い月食で、灰色または褐色がかり、細部は見分けにくい |
| L=2 | 暗い赤または赤錆色の食で、影の暗部はとても暗く、明部は比較的明るい | 暗い赤または赤錆色の食で、影の中心はとても暗く、影の周辺部は比較的明るい |
| L=3 | れんが色の食で、明部は明るいかまたは黄色い | れんが色の食で、通例、影の縁は明るいかまたは黄色い |
| L=4 | 非常に明るい赤銅色またはオレンジ色の食で、明部は青みがかって非常に明るい | 非常に明るい赤銅色またはオレンジ色の食で、影の縁は青みがかって非常に明るい |
| 月食の進行 | |
|---|---|
| 半影食開始 | 2:43 |
| 本影食開始 (欠け始め) | 3:42 |
| 皆既食開始 (明るさ観測開始) | 4:50 |
| 食の最大 (明るさ観測) | 5:20 |
| 皆既食終了 (明るさ観測終了) | 5:52 |
| 本影食終了 (欠け終わり) | 6:59 |