怪鳥の流星ノート・計算結果覚え書き

●ほうおう群
(母天体:Blanpain彗星 P/Blanpain 1819 W1 = 2003 WY25)

 2005年2月に「小惑星2003 WY25」が、不明だった「Blanpain彗星」と同定されました。従来からこの周期彗星は、1956年に南半球で突発出現したほうおう群の母天体候補としてあがっていましたが、今回の同定により軌道が確定し、過去のダストトレイルの計算が可能になりました。
 なお軌道要素は、Nakano Noteに掲載されたものを参照しました。

※本内容の詳細はPASJ (Publications of the Astronomical Society of Japan)に投稿中です。


<1956年>(2005.6.18更新)

放出年 Date(UT) Time JST LS(2000) Δr(AU) 放出速度
(m/s)
Δa fM α δ V(km/s) 備考
1754 1956/12/05.66 15:54 12/06 00:54 254.116 +0.00092 +0.28 0.000 0.010 3.63 -42.03 10.47
1760 1956/12/05.69 16:37 12/06 01:37 254.147 +0.00054 +0.68 0.001 0.025 3.56 -41.95 10.47
1766 1956/12/05.69 16:39 12/06 01:39 254.148 +0.00061 +0.62 0.001 0.023 3.55 -41.93 10.46
1771 1956/12/05.69 16:40 12/06 01:40 254.149 +0.00065 +0.54 0.000 0.021 3.54 -41.91 10.46
1776 1956/12/05.69 16:39 12/06 01:39 254.148 +0.00067 +0.52 0.000 0.020 3.54 -41.89 10.46
1782 1956/12/05.69 16:38 12/06 01:38 254.148 +0.00067 +0.50 0.000 0.021 3.53 -41.87 10.46
1787 1956/12/05.69 16:37 12/06 01:37 254.146 +0.00068 +0.49 0.000 0.021 3.53 -41.86 10.45
1792 1956/12/05.69 16:35 12/06 01:35 254.145 +0.00068 +0.49 0.000 0.020 3.52 -41.84 10.45
1797 1956/12/05.69 16:33 12/06 01:33 254.144 +0.00067 +0.49 0.000 0.021 3.52 -41.82 10.45
1803 1956/12/05.69 16:30 12/06 01:30 254.142 +0.00065 +0.50 0.000 0.021 3.51 -41.80 10.45
1808 1956/12/05.68 16:26 12/06 01:26 254.139 +0.00045 +0.73 0.001 0.031 3.50 -41.79 10.45
1814 1956/12/05.67 16:08 12/06 01:08 254.127 -0.00022 +1.46 0.001 0.063 3.46 -41.73 10.47
1819 1956/12/05.69 16:35 12/06 01:35 254.146 -0.0014 +2.21 0.002 0.095 3.23 -41.63 10.48
1825 1956/12/05.70 16:51 12/06 01:51 254.157 -0.0021 +2.77 0.002 0.12 3.17 -41.61 10.49
1830 1956/12/05.72 17:19 12/06 02:19 254.176 -0.0033 +3.85 0.003 0.20 3.07 -41.55 10.50
1935 1956/12/06.00 00:01 12/06 09:01 254.460 -0.0037 +18.83 0.016 0.29 2.42 -41.59 10.50 ×
1940 1956/12/05.99 23:44 12/06 08:44 254.448 -0.00013 +21.09 0.017 0.37 2.69 -41.69 10.44


<2014年>(2005.6.18追加)

放出年 Date(UT) Time JST LS(2000) Δr(AU) 放出速度
(m/s)
Δa fM α δ V(km/s) 備考
1835 2014/12/01.96 23:09 12/02 08:09 249.475 -0.0015 -0.88 -0.001 0.011 7.56 -26.84 9.80
1840 2014/12/02.01 00:14 12/02 09:14 249.521 +0.0013 -3.69 -0.003 0.015 7.84 -27.20 9.75
1903 2014/12/02.11 02:38 12/02 11:38 249.622 +0.0017 -2.42 -0.002 0.030 7.94 -27.55 9.75
1909 2014/12/02.02 00:26 12/02 09:26 249.530 +0.00015 -1.76 -0.001 0.021 7.77 -27.15 9.78
1914 2014/12/01.96 23:02 12/02 08:02 249.470 -0.00074 -1.28 -0.001 0.016 7.66 -26.92 9.79
1919 2014/12/01.97 23:14 12/02 08:14 249.479 -0.00050 -2.03 -0.002 0.025 7.68 -26.93 9.79
1925 2014/12/02.00 23:58 12/02 08:58 249.510 +0.0000026 -2.40 -0.002 0.028 7.72 -27.02 9.77
1930 2014/12/02.05 01:07 12/02 10:07 249.559 +0.00086 -3.03 -0.002 0.034 7.79 -27.17 9.76
1935 2014/12/02.13 03:13 12/02 12:13 249.647 +0.0026 -4.27 -0.004 0.046 7.82 -27.27 9.70


メールはこちら

覚え書き表紙にもどる   流星ノート表紙にもどる