怪鳥の流星ノート・計算結果覚え書き

●ペルセウス座流星群(母天体:スイフト・タットル彗星 109P/Swift-Tuttle)

 毎年HR=50以上の活発な出現を見せる流星群ですが、時折新しいトレイルと接近し、突発的な極大を見せます。


<2005年>(2005.4.21公開)

放出年Date(UT)TimeJSTLS(2000)Δ(AU)放出速度
(m/s)
ΔafMαδV(km/s)備考
1862 2005/08/12.10 02:18 08/12 11:18 139.414 +0.0048 +23.09 1.583 1.0 45.93 +57.76 59.34 ×
1737 2005/08/12.08 01:56 08/12 10:56 139.400 +0.022 +20.63 1.326 0.52 46.14 +57.41 59.10 ×
1610 2005/08/12.23 05:35 08/12 14:35 139.546 +0.0098 +11.70 0.758 0.035 45.94 +57.49 59.29 ×
1479 2005/08/12.37 08:58 08/12 17:58 139.681 -0.00087 +4.88 0.322 0.0062 45.88 +57.65 59.47 ×
1348 2005/08/12.45 10:46 08/12 19:46 139.753 +0.0013 +2.22 0.147 0.0022 45.93 +57.68 59.41 ×
1212 2005/08/12.46 11:00 08/12 20:00 139.762 +0.0017 +1.15 0.078 0.00095 45.91 +57.70 59.40 ×

 ※なお、A2効果を加味した場合、4回帰トレイルは少し条件が良くなるとの私信をライチネンさんより頂いております。それでも例年の出現に対して、少し明るい流星が増える程度であろうとのことでした。


メールはこちら

覚え書き表紙にもどる   流星ノート表紙にもどる