2001年のしし座流星群眼視観測全データ

 観測数が膨大になってしまったので、観測データをこちらにまとめます。


●30分おきデータ

◆極大前日のデータ
Nov.17-18/2001
Time          min   Ls      h    Lm  Cl All Leo   HR  CHR  ZHR   Obs.       
--------------+--+-------+-----+----+--+---+---+----+----+-----+------------
23h00m-23h30m  30  235.28   2.5  5.5  0   5   0    0    0    0  佐藤 幹哉  
23h30m-24h00m  30  235.30   8.1  5.9  0   4   0    0    0    0  寺久保 一巳
00h00m-00h30m  30  235.32  13.9  5.5  0  11   1    2    3   27  中村 清英  
00h30m-01h00m  30  235.34  19.8  5.9  0  14   2    4    5   27  佐藤 智子  
01h00m-01h30m  30  235.37  25.8  5.5  1   5   1    2    4   12  西野 亨    
01h30m-02h00m  30  235.39  31.9  5.5  2   4   3    6   12   31  吉村 昌晃  
02h30m-03h00m  30  235.43  44.1  5.6  0   7   3    6    9   16  寺久保 一巳
03h00m-03h30m  30  235.45  50.2  5.9  1  15   8   16   24   35  吉村 則子  

観測地:山梨県鳴沢村       138d 44.8'  35d 26.5'

◆極大夜・FAS正式観測隊分

Nov.18-19/2001
Time          min   Ls      h    Lm  Cl  Leo   HR  CHR  ZHR   Obs.       
--------------+--+-------+-----+----+---+---+----+----+-----+------------
【カウンターによる観測】
00h00m-00h30m  30  236.33  14.5  5.9  0   45   90  119  956  中村 清英  
00h30m-01h00m  30  236.35  20.3  5.6  0   87  174  266 1296  佐藤 智子  
01h00m-01h30m  30  236.37  26.3  6.1  0  131  262  316 1072  佐藤 幹哉  
01h30m-02h00m  30  236.40  32.3  6.1  0  243  486  587 1499  寺久保 一巳
02h00m-02h30m  30  236.42  38.4  5.7  0  361  722 1052 2146  中村 清英  
02h30m-03h00m  30  236.44  44.5  5.7  0 1035 2070 3015 5137  佐藤 智子  
03h00m-03h30m  30  236.46  50.6  5.9  0 1198 2396 3177 4681  佐藤 幹哉  
03h30m-04h00m  30  236.48  56.5  6.1  0  797 1594 1924 2526  寺久保 一巳
04h00m-04h30m  30  236.50  62.3  5.9  0  493  986 1307 1570  中村 清英  
04h30m-05h00m  30  236.52  67.7  5.3  0  441  882 1550 1743  佐藤 智子  
05h00m-05h30m  30  236.54  72.3  5.1  0  225  450  869  935  佐藤 幹哉  
05h30m-06h00m  30  236.56  75.4  0.0  0   54  108 2292 2408  寺久保 一巳
【カセットテープ録音による観測】
01h05m-01h35m  30  236.38  27.3  5.7  0  120  240  350 1125  中村 清英  
01h35m-02h05m  30  236.40  33.4  5.7  0  210  420  612 1500  佐藤 智子  
02h05m-02h35m  30  236.42  39.4  5.7  0  364  728 1060 2094  佐藤 幹哉  
02h35m-03h05m  30  236.44  45.5  5.9  0  957 1914 2538 4211  寺久保 一巳
03h05m-03h35m  30  236.46  51.6  5.9  0  997 1994 2644 3814  中村 清英  
03h35m-04h00m  25  236.48  57.0  5.7  0  619 1486 2164 2817  佐藤 智子  
04h05m-04h35m  30  236.50  63.2  5.9  0  434  868 1151 1365  佐藤 幹哉  
04h35m-05h05m  30  236.52  68.5  5.4  0  290  580  973 1084  寺久保 一巳

観測地:長野県原村 138d 17.1' 35d 58.9'

※観測者以外の観測メンバー(記録・カウンター交換・写真など担当):
 妹尾英樹、浅見涼、川浦淳義、寺久保和子

◆極大夜・吉村隊観測分

Nov.18-19/2001
Time          min   Ls      h    Lm  Cl  Leo   HR  CHR  ZHR   Obs.        
--------------+--+-------+-----+----+--+----+----+----+-----+------------+
01h15m-01h45m  30  236.38  30.5  5.2  0   80  160  295  815  吉村 昌晃   
01h47m-02h17m  30  236.41  36.9  5.5  0  175  350  560 1202  吉村 則子   
02h22m-02h52m  30  236.43  44.0  5.2  0  263  526  969 1674  吉村 昌晃   
02h55m-03h25m  30  236.45  50.6  5.8  0  654 1308 1818 2675  吉村 則子   
03h26m-03h56m  30  236.48  56.7  5.8  0  508 1016 1412 1847  吉村 則子   
03h57m-04h27m  30  236.50  62.6  5.5  0  373  746 1194 1427  吉村 則子   

観測地:栃木県栃木市 139d 41.5'  36d 25.5'

 左から、開始-終了時刻(Time)、観測時間(min)、太陽黄経(Ls,2000)、輻射点高度(h)、最微星光度(Lm)、雲量(Cl)、しし群流星数(Leo)、一時間当たりの流星数(HR)、修正一時間流星数(CHR)、天頂修正流星数(ZHR)、観測者(Obs.)です。ZHRはNMS方式で算出。


●極大夜・5分おき(一部10分おき)個人別データ

Nov.18-19/2001
Time          min   Ls      h    Lm  Cl Leo   HR  CHR  ZHR   Obs.       
--------------+--+-------+-----+----+--+---+----+----+-----+------------
00h00m-00h05m  05  236.32  12.0  5.9  0   8   96  127 1335  中村 清英  
00h05m-00h10m  05  236.33  13.0  5.9  0   3   36   48  447  中村 清英  
00h10m-00h15m  05  236.33  14.0  5.9  0   7   84  111  938  中村 清英  
00h15m-00h20m  05  236.33  14.9  5.9  0   5   60   80  607  中村 清英  
00h20m-00h25m  05  236.34  15.9  5.9  0  11  132  175 1218  中村 清英  
00h25m-00h30m  05  236.34  16.9  5.9  0  11  132  175 1117  中村 清英  
01h05m-01h10m  05  236.37  24.8  5.7  0  17  204  297 1093  中村 清英  
01h10m-01h15m  05  236.37  25.8  5.7  0  11  132  192  669  中村 清英  
01h15m-01h20m  05  236.38  26.8  5.7  0  23  276  402 1327  中村 清英  
01h20m-01h25m  05  236.38  27.8  5.7  0  20  240  350 1097  中村 清英  
01h25m-01h30m  05  236.38  28.8  5.7  0  25  300  437 1305  中村 清英  
01h30m-01h35m  05  236.39  29.8  5.7  0  24  288  419 1196  中村 清英  
02h00m-02h05m  05  236.41  35.9  5.7  0  41  492  717 1596  中村 清英  
02h05m-02h10m  05  236.41  36.9  5.7  0  48  576  839 1803  中村 清英  
02h10m-02h15m  05  236.41  37.9  5.7  0  68  816 1188 2467  中村 清英  
02h15m-02h20m  05  236.42  38.9  5.7  0  69  828 1206 2421  中村 清英  
02h20m-02h25m  05  236.42  39.9  5.7  0  69  828 1206 2344  中村 清英  
02h25m-02h30m  05  236.43  41.0  5.7  0  66  792 1154 2173  中村 清英  
03h05m-03h10m  05  236.45  49.0  5.9  0 153 1836 2434 3708  中村 清英  
03h10m-03h15m  05  236.46  50.1  5.9  0 192 2304 3055 4551  中村 清英  
03h15m-03h20m  05  236.46  51.1  5.9  0 176 2112 2800 4082  中村 清英  
03h20m-03h25m  05  236.46  52.1  5.9  0 173 2076 2752 3930  中村 清英  
03h25m-03h30m  05  236.47  53.1  5.9  0 162 1944 2577 3608  中村 清英  
03h30m-03h35m  05  236.47  54.0  5.9  0 141 1692 2243 3080  中村 清英  
04h00m-04h05m  05  236.49  59.9  5.9  0 124 1488 1973 2451  中村 清英  
04h05m-04h10m  05  236.50  60.9  5.9  0  81  972 1289 1579  中村 清英  
04h10m-04h15m  05  236.50  61.8  5.9  0  74  888 1177 1423  中村 清英  
04h15m-04h20m  05  236.50  62.7  5.9  0  81  972 1289 1538  中村 清英  
04h20m-04h25m  05  236.51  63.7  5.9  0  74  888 1177 1388  中村 清英  
04h25m-04h30m  05  236.51  64.6  5.9  0  59  708  939 1094  中村 清英  

00h30m-00h35m  05  236.34  17.9  5.6  0   5   60   92  539  佐藤 智子  
00h35m-00h40m  05  236.35  18.9  5.6  0  12  144  220 1196  佐藤 智子  
00h40m-00h45m  05  236.35  19.8  5.6  0  15  180  275 1389  佐藤 智子  
00h45m-00h50m  05  236.36  20.8  5.6  0  14  168  256 1209  佐藤 智子  
00h50m-00h55m  05  236.36  21.8  5.6  0  22  264  403 1778  佐藤 智子  
00h55m-01h00m  05  236.36  22.8  5.6  0  19  228  348 1441  佐藤 智子  
01h35m-01h40m  05  236.39  30.8  5.7  0  29  348  507 1381  佐藤 智子  
01h40m-01h45m  05  236.39  31.8  5.7  0  24  288  419 1095  佐藤 智子  
01h45m-01h50m  05  236.40  32.9  5.7  0  38  456  664 1662  佐藤 智子  
01h50m-01h55m  05  236.40  33.9  5.7  0  31  372  542 1303  佐藤 智子  
01h55m-02h00m  05  236.40  34.9  5.7  0  48  576  839 1940  佐藤 智子  
02h00m-02h05m  05  236.41  35.9  5.7  0  40  480  699 1558  佐藤 智子  
02h30m-02h35m  05  236.43  42.0  5.7  0 105 1260 1835 3355  佐藤 智子  
02h35m-02h40m  05  236.43  43.0  5.7  0 109 1308 1905 3384  佐藤 智子  
02h40m-02h45m  05  236.44  44.0  5.7  0 167 2004 2919 5041  佐藤 智子  
02h45m-02h50m  05  236.44  45.0  5.7  0 172 2064 3006 5054  佐藤 智子  
02h50m-02h55m  05  236.44  46.0  5.7  0 218 2616 3810 6241  佐藤 智子  
02h55m-03h00m  05  236.45  47.0  5.7  0 264 3168 4614 7371  佐藤 智子  
03h35m-03h40m  05  236.47  55.0  5.7  0 153 1836 2674 3605  佐藤 智子  
03h40m-03h45m  05  236.48  56.0  5.7  0 122 1464 2132 2824  佐藤 智子  
03h45m-03h50m  05  236.48  57.0  5.7  0 134 1608 2342 3049  佐藤 智子  
03h50m-03h55m  05  236.48  58.0  5.7  0  94 1128 1643 2105  佐藤 智子  
03h55m-04h00m  05  236.49  58.9  5.7  0 116 1392 2027 2557  佐藤 智子  
04h30m-04h35m  05  236.51  65.5  5.3  0  72  864 1519 1750  佐藤 智子  
04h35m-04h40m  05  236.52  66.4  5.3  0  86 1032 1814 2069  佐藤 智子  
04h40m-04h45m  05  236.52  67.2  5.3  0  68  816 1434 1620  佐藤 智子  
04h45m-04h50m  05  236.52  68.1  5.3  0  68  816 1434 1605  佐藤 智子  
04h50m-04h55m  05  236.53  68.9  5.3  0  76  912 1603 1779  佐藤 智子  
04h55m-05h00m  05  236.53  69.7  5.3  0  71  852 1498 1649  佐藤 智子  

01h00m-01h05m  05  236.37  23.8  6.1  0   9  108  130  508  佐藤 幹哉  
01h05m-01h10m  05  236.37  24.8  6.1  0  23  276  333 1225  佐藤 幹哉  
01h10m-01h15m  05  236.37  25.8  6.1  0  20  240  290 1008  佐藤 幹哉  
01h15m-01h20m  05  236.38  26.8  6.1  0  27  324  391 1291  佐藤 幹哉  
01h20m-01h25m  05  236.38  27.8  6.1  0  25  300  362 1136  佐藤 幹哉  
01h25m-01h30m  05  236.38  28.8  6.1  0  27  324  391 1168  佐藤 幹哉  
02h05m-02h10m  05  236.41  36.9  5.7  0  43  516  752 1615  佐藤 幹哉  
02h10m-02h15m  05  236.41  37.9  5.7  0  52  624  909 1887  佐藤 幹哉  
02h15m-02h20m  05  236.42  38.9  5.7  0  57  684  996 2000  佐藤 幹哉  
02h20m-02h25m  05  236.42  39.9  5.7  0  64  768 1119 2174  佐藤 幹哉  
02h25m-02h30m  05  236.43  41.0  5.7  0  58  696 1014 1910  佐藤 幹哉  
02h30m-02h35m  05  236.43  42.0  5.7  0  90 1080 1573 2876  佐藤 幹哉  
03h00m-03h05m  05  236.45  48.0  5.9  0 181 2172 2880 4490  佐藤 幹哉  
03h05m-03h10m  05  236.45  49.0  5.9  0 173 2076 2752 4193  佐藤 幹哉  
03h10m-03h15m  05  236.46  50.1  5.9  0 203 2436 3230 4811  佐藤 幹哉  
03h15m-03h20m  05  236.46  51.1  5.9  0 209 2508 3325 4848  佐藤 幹哉  
03h20m-03h25m  05  236.46  52.1  5.9  0 211 2532 3357 4793  佐藤 幹哉  
03h25m-03h30m  05  236.47  53.1  5.9  0 221 2652 3516 4921  佐藤 幹哉  
04h05m-04h10m  05  236.50  60.9  5.7  0  91 1092 1590 1949  佐藤 幹哉  
04h10m-04h15m  05  236.50  61.8  5.7  0  81  972 1416 1711  佐藤 幹哉  
04h15m-04h20m  05  236.50  62.7  5.7  0  67  804 1171 1397  佐藤 幹哉  
04h20m-04h25m  05  236.51  63.7  5.7  0  75  900 1311 1545  佐藤 幹哉  
04h25m-04h30m  05  236.51  64.6  5.7  0  58  696 1014 1181  佐藤 幹哉  
04h30m-04h35m  05  236.51  65.5  5.7  0  62  744 1084 1249  佐藤 幹哉  
05h00m-05h05m  05  236.53  70.5  5.3  0  48  576 1012 1106  佐藤 幹哉  
05h05m-05h10m  05  236.54  71.2  5.2  0  51  612 1127 1224  佐藤 幹哉  
05h10m-05h15m  05  236.54  71.9  5.1  0  28  336  649  700  佐藤 幹哉  
05h15m-05h20m  05  236.54  72.6  5.1  0  44  528 1020 1094  佐藤 幹哉  
05h20m-05h25m  05  236.55  73.2  5.0  0  37  444  899  959  佐藤 幹哉  
05h25m-05h30m  05  236.55  73.8  4.7  0  17  204  475  505  佐藤 幹哉  

01h30m-01h35m  05  236.39  29.8  6.1  0  31  372  449 1280  寺久保 一巳
01h35m-01h40m  05  236.39  30.8  6.1  0  39  468  565 1539  寺久保 一巳
01h40m-01h45m  05  236.39  31.8  6.1  0  27  324  391 1020  寺久保 一巳
01h45m-01h50m  05  236.40  32.9  6.1  0  50  600  724 1812  寺久保 一巳
01h50m-01h55m  05  236.40  33.9  6.1  0  44  528  637 1532  寺久保 一巳
01h55m-02h00m  05  236.40  34.9  6.1  0  52  624  753 1742  寺久保 一巳
02h35m-02h40m  05  236.43  43.0  5.9  0  91 1092 1448 2571  寺久保 一巳
02h40m-02h45m  05  236.44  44.0  5.9  0 127 1524 2020 3490  寺久保 一巳
02h45m-02h50m  05  236.44  45.0  5.9  0 136 1632 2164 3638  寺久保 一巳
02h50m-02h55m  05  236.44  46.0  5.9  0 197 2364 3134 5134  寺久保 一巳
02h55m-03h00m  05  236.45  47.0  5.9  0 200 2400 3182 5083  寺久保 一巳
03h00m-03h05m  05  236.45  48.0  5.9  0 206 2472 3277 5111  寺久保 一巳
03h30m-03h35m  05  236.47  54.0  6.1  0 169 2028 2447 3361  寺久保 一巳
03h35m-03h40m  05  236.47  55.0  6.1  0 159 1908 2303 3104  寺久保 一巳
03h40m-03h45m  05  236.48  56.0  6.1  0 139 1668 2013 2666  寺久保 一巳
03h45m-03h50m  05  236.48  57.0  6.1  0 125 1500 1810 2357  寺久保 一巳
03h50m-03h55m  05  236.48  58.0  6.1  0 103 1236 1492 1911  寺久保 一巳
03h55m-04h00m  05  236.49  58.9  6.1  0 102 1224 1477 1863  寺久保 一巳
04h35m-04h40m  05  236.52  66.4  5.6  0  56  672 1026 1170  寺久保 一巳
04h40m-04h45m  05  236.52  67.2  5.6  0  54  648  989 1117  寺久保 一巳
04h45m-04h50m  05  236.52  68.1  5.5  0  51  612  979 1096  寺久保 一巳
04h50m-04h55m  05  236.53  68.9  5.4  0  42  504  845  938  寺久保 一巳
04h55m-05h00m  05  236.53  69.7  5.3  0  42  504  886  975  寺久保 一巳
05h00m-05h05m  05  236.53  70.5  5.2  0  45  540  995 1087  寺久保 一巳
05h30m-05h35m  05  236.55  74.3  3.9  0  17  204  692  733  寺久保 一巳
05h35m-05h40m  05  236.56  74.8  3.0  0  14  168  870  918  寺久保 一巳
05h40m-05h45m  05  236.56  75.2  2.3  0   5   60  432  454  寺久保 一巳
05h45m-05h50m  05  236.57  75.5  1.5  0   6   72  755  793  寺久保 一巳
05h50m-05h55m  05  236.57  75.8    *  0   6   72    *    *  寺久保 一巳
05h55m-06h00m  05  236.57  75.9    *  0   6   72    *    *  寺久保 一巳

観測地:長野県原村 138d 17.1'  35d 58.9'

Nov.18-19/2001
Time          min   Ls      h    Lm  Cl Leo   HR  CHR  ZHR   Obs.       
--------------+--+-------+-----+----+--+---+----+----+-----+------------
01h15m-01h20m  05  236.38  28.0  5.2  0  11  132  243  756  吉村 昌晃  
01h20m-01h25m  05  236.38  29.0  5.2  0  18  216  398 1179  吉村 昌晃  
01h25m-01h30m  05  236.38  30.0  5.2  0  11  132  243  688  吉村 昌晃  
01h30m-01h35m  05  236.39  31.0  5.2  0  11  132  243  658  吉村 昌晃  
01h35m-01h40m  05  236.39  32.0  5.2  0  15  180  332  859  吉村 昌晃  
01h40m-01h45m  05  236.39  33.0  5.2  0  14  168  310  770  吉村 昌晃  
02h22m-02h27m  05  236.42  41.5  5.2  0  42  504  929 1723  吉村 昌晃  
02h27m-02h32m  05  236.43  42.5  5.2  0  39  468  862 1553  吉村 昌晃  
02h32m-02h37m  05  236.43  43.5  5.2  0  48  576 1061 1858  吉村 昌晃  
02h37m-02h42m  05  236.43  44.5  5.2  0  44  528  973 1658  吉村 昌晃  
02h42m-02h47m  05  236.44  45.5  5.2  0  47  564 1039 1725  吉村 昌晃  
02h47m-02h52m  05  236.44  46.5  5.2  0  43  516  951 1538  吉村 昌晃  

01h47m-01h52m  05  236.40  34.4  5.5  0  33  396  634 1491  吉村 則子  
01h52m-01h57m  05  236.40  35.4  5.5  0  22  264  422  957  吉村 則子  
01h57m-02h02m  05  236.41  36.4  5.5  0  27  324  518 1133  吉村 則子  
02h02m-02h07m  05  236.41  37.4  5.5  0  29  348  557 1175  吉村 則子  
02h07m-02h12m  05  236.41  38.5  5.5  0  34  408  653 1331  吉村 則子  
02h12m-02h17m  05  236.42  39.5  5.5  0  30  360  576 1137  吉村 則子  
02h55m-03h05m  10  236.45  48.6  5.7  0 202 1212 1765 2716  吉村 則子  
03h05m-03h15m  10  236.45  50.6  5.8  0 211 1266 1759 2589  吉村 則子  
03h15m-03h25m  10  236.46  52.6  5.9  0 241 1446 1917 2708  吉村 則子  
03h26m-03h36m  10  236.47  54.8  5.9  0 199 1194 1583 2145  吉村 則子  
03h36m-03h46m  10  236.48  56.7  5.8  0 173 1038 1442 1887  吉村 則子  
03h46m-03h56m  10  236.48  58.6  5.7  0 136  816 1188 1506  吉村 則子  
03h57m-04h07m  10  236.49  60.7  5.6  0 147  882 1346 1653  吉村 則子  
04h07m-04h17m  10  236.50  62.6  5.5  0 105  630 1008 1205  吉村 則子  
04h17m-04h27m  10  236.51  64.4  5.4  0 121  726 1217 1422  吉村 則子  

観測地:栃木県栃木市 139d 41.5'  36d 25.5'

 しし群の情報に戻る