部分食 開始 | 皆既食 開始 | 皆既食 終了 | 部分食 終了 | 皆 既 時間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.7.16-17 | 20:57 | 22:02 | 23:49 | 0:54 | 1:47 | 全国で全経過が見られた |
2001.1.10 | 3:42 | 4:49 | 5:51 | (6:59) | 1:02 | ほぼ全国で全経過が見られる (一部では後半の部分食の時に月没) |
2003.5.16 | 0:53 | 日本では見られない | ||||
2003.11.10 | 0:24 | 日本では見られない | ||||
2004.5.5 | 3:48 | (4:52) | − | − | 1:16 | 中部以東では前半の部分食で月没 中部以西では皆既食中に月没 |
2004.10.28 | 1:21 | 日本では見られない | ||||
2007.3.4 | 6:30 | − | − | − | 1:14 | 九州等で部分食まで見られるが 皆既は全国で見られない |
2007.8.28 | − | 18:52 | 20:22 | 21:23 | 1:31 | 皆既食は全国で全経過が見られる (前半の部分食の時に月の出) |
2008.2.21 | 0:51 | 日本では見られない | ||||
2010.12.21 | − | (16:40) | 17:53 | 19:01 | 1:13 | 近畿以西では皆既のまま月の出 中部以東では前半の部分食で月の出、 皆既は全経過見られる |
2011.6.16 | 3:22 | (4:22) | − | − | 1:41 | 関東以西では皆既のまま月没 関東以北では前半の部分食で月没し皆既は見られない |
2011.12.10-11 | 21:45 | 23:05 | 23:57 | 1:18 | 0:52 | 全国で全経過が見られる |
一部では、1787年後まで見られない、という誤解のある報道もありましたが、これは1時間47分にも及ぶ長い皆既月食はそれまで見られない、ということです。次回の皆既月食は来年1月10日の明け方に起こり、全国で見ることができます。
しかしながらその後はしばらく見られず、2004年5月5日の明け方(中部以西のみ)までありません。中部以東では2007年8月28日まで約6年半も見られないことになります。世界的には1年に1回程度、多い時には半年おきのペースで起こる皆既月食ですが、日本で見られるものに限るとだいたい数年に1度になります。
※なお、上記表のデータは竹迫さん作成のソフト「LMAP」にて計算しました。
竹迫さんのホームページ「古天文の部屋」はこちらです。