怪鳥の流星ノート・計算結果覚え書き

●Wirtanen彗星関連群(母天体:Wirtanen彗星 46P/Wirtanen)


<2012年>

放出年Date(UT)TimeJSTLS(2000)Δ(AU)放出速度
(m/s)
ΔafMαδV(km/s)備考
1921 2012/12/15.28 06:48 12/15 15:48 263.526 -0.0019 +9.68 0.008 0.0016 358.14 +0.10 8.67
1927 2012/12/16.74 17:45 12/17 02:45 265.008 -0.0010 +8.33 0.007 0.0015 356.81 -0.14 8.63
1934 2012/12/14.50 12:07 12/14 21:07 262.734 -0.00090 +9.30 0.008 0.0018 358.38 +0.64 8.65
1941 2012/12/13.20 04:44 12/13 13:44 261.404 -0.00079 +10.93 0.009 0.0018 358.76 +2.28 8.69
1947 2012/12/12.09 02:03 12/12 11:03 260.272 -0.00088 +13.71 0.011 0.0026 358.49 +4.97 8.74
1954 2012/12/11.03 00:47 12/11 09:47 259.202 -0.0012 +18.19 0.015 0.0036 357.09 +10.02 8.85
1961 2012/12/06.57 13:45 12/06 22:45 254.671 -0.0038 +27.66 0.023 356.79 +18.61 9.42


メールはこちら

覚え書き表紙にもどる   流星ノート表紙にもどる