Oct./1998
UT min Ls h Lm Cl All Gia HR CHR ZHR Obs. Rec.
-----+--+-------+-----+----+--+---+---+----+----+-----+-------------------+-----------------
8.39 30 194.91 59.7 4.1 0 5 3 6 19 23 Hiroki Izumoto Kiyohide Nakamura
8.41 30 194.93 55.7 5.2 0 9 5 10 18 25 Mikiya Sato Kazumi Terakubo
8.43 30 194.96 51.5 5.3 1 8 7 14 27 39 Kiyohide Nakamura Shizuka Tanaka
8.45 30 194.98 47.2 5.0 2 7 4 8 20 32 Tomoko Sato Hiroki Izumoto
8.47 30 195.00 42.9 5.0 1 4 4 8 18 32 Kazumi Terakubo Souji Yoshino
8.49 30 195.02 38.6 4.7 0 12 10 20 47 95 Hiroki Izumoto Mikiya Sato
8.51 30 195.04 34.4 4.7 1 13 11 22 57 134 Shizuka Tanaka Tomoko Sato
8.53 30 195.06 30.3 4.7 2 28 27 54 157 440 Souji Yoshino Kazumi Terakubo
8.55 30 195.08 26.3 5.1 2 *1 44 88 212 721 Mikiya Sato Hiroki Izumoto
8.57 30 195.10 22.5 5.1 3 11 9 18 50 210 Kiyohide Nakamura Hideki Kondo
8.59 30 195.12 18.8 4.7 6 6 4 8 47 254 Kazumi Terakubo Tomoko Sato
*1:Count only Giacobinids.
Place:Narusawa village (Yamanashi pref. Japan)
138d 44.7'E, 35d 26.4'N
Oct./1998
UT min Ls h Lm Cl All Gia HR CHR ZHR Obs. Rec.
-----+--+-------+-----+----+--+---+---+----+----+-----+-------------------+-----------------
8.53 30 195.06 33.1 5.5 0 25 18 36 58 143 Noriaki Kadota Masakuni Yamazaki
8.57 30 195.10 24.9 5.5 0 14 9 18 29 106 Masakuni Yamazaki Noriaki Kadota
8.61 30 195.14 17.3 4.7 0 6 5 10 23 144 Noriaki Kadota Masakuni Yamazaki
8.66 30 195.18 10.6 4.8 0 2 1 2 4 56 Masakuni Yamazaki Noriaki Kadota
Place:Hoshino village (Fukuoka pref. Japan)
130d 44.2'E, 33d 16.0'N
CHR = HR*Fa*Fb, Fa = 1.6^(6.5-Lm), Fb = 10/(10-Cl)
ZHR = CHR/(sin h)^1.5
Copyright: Hideki Kondo.
Place:Narusawa village (Yamanashi pref. Japan)
138d 44.7'E, 35d 26.4'N