2005年のしし群トレイルの詳細データ

佐藤幹哉


表2 しし群トレイルの詳細データ

放出年 日付
(UT)
時刻
(UT)
日本時
(JST)
LS(2000) Δr(AU) 放出速度
(m/s)
Δa
(AU)
fM 輻射点
α
輻射点
δ
Vg
(km/s)
備考
1001 2005/11/10.64 15:19 11/11 00:19 228.257 -0.0059 +19.37 0.203 0.17 149.28 +24.56 70.44 ×
1965 2005/11/17.90 21:37 11/18 06:37 235.567 -0.00064 +136.12 1.549 1.0 153.76 +21.51 70.80 ×
1932 2005/11/17.96 23:04 11/18 08:04 235.628 +0.0099 +78.65 0.849 0.55 153.75 +21.50 70.50 ×
1400 2005/11/18.32 07:38 11/18 16:38 235.988 -0.00046 +9.40 0.097 154.21 +21.88 70.61 ×
1400 2005/11/18.32 07:45 11/18 16:45 235.993 -0.00045 +9.42 0.097 154.22 +21.87 70.61 ×
1333 2005/11/19.03 00:42 11/19 09:42 236.705 -0.0022 +13.76 0.139 0.0026 154.67 +21.64 70.68 ×
1333 2005/11/19.06 01:22 11/19 10:22 236.733 -0.0025 +13.77 0.139 0.010 154.69 +21.63 70.69 ×〜△
1767 2005/11/20.21 04:57 11/20 13:57 237.892 -0.014 +17.48 0.180 0.17 155.32 +20.99 71.04 ×
1767 2005/11/20.23 05:30 11/20 14:30 237.916 -0.014 +17.17 0.177 0.056 155.34 +21.00 71.04 ×
1633 2005/11/20.53 12:46 11/20 21:46 238.222 -0.033 +5.20 0.052 0.0014 155.45 +20.85 71.48 ×
1800 2005/11/20.65 15:32 11/21 00:32 238.337 -0.019 +15.16 0.153 0.056 155.63 +20.96 71.14 ×
1666 2005/11/20.71 17:04 11/21 02:04 238.403 -0.033 +5.60 0.057 0.013 155.54 +20.76 71.48 ×
1733 2005/11/20.71 17:05 11/21 02:05 238.403 -0.016 +21.96 0.232 0.055 155.51 +20.55 71.14 ×
1167 2005/11/20.96 23:01 11/21 08:01 238.652 -0.0012 +12.92 0.131 0.0054 155.84 +20.86 70.73 ×
1699 2005/11/21.01 00:18 11/21 09:18 238.707 -0.031 +8.13 0.085 0.026 155.72 +20.63 71.46 ×
1167 2005/11/21.02 00:22 11/21 09:22 238.709 -0.0013 +12.95 0.131 0.038 155.87 +20.83 70.74
1833 2005/11/21.07 01:39 11/21 10:39 238.763 -0.019 +16.57 0.167 0.0019 155.90 +20.86 71.16 ×
1167 2005/11/21.10 02:25 11/21 11:25 238.796 -0.0016 +12.99 0.131 0.085 155.92 +20.79 70.75
1167 2005/11/21.15 03:41 11/21 12:41 238.849 -0.0017 +13.01 0.132 0.036 155.96 +20.76 70.76
1899 2005/11/21.20 04:48 11/21 13:48 238.896 +0.011 +56.92 0.612 0.14 155.86 +20.51 70.53 ×
1866 2005/11/21.81 19:31 11/22 04:31 239.515 -0.017 +21.62 0.224 0.039 156.33 +20.62 71.12 ×
※計算条件:1633年〜1965年放出:全トレイル、901年〜1600年放出:±20m/s、Δr<0.005[AU]、fM>0.001のトレイル

※Δrは黄道面におけるトレイルの日心距離−トレイルの降交点における地球の日心距離[AU]
※fM値は、トレイルの引き延ばされ具合を表す指数で、放出速度が近い場合のトレイル濃度の目安

もどる